| Manufacturer | SCANIA | |||||
| Model | P380 | |||||
| Year | 2008 | |||||
| Emission Class | 3 | |||||
| Location | Yuzhno-Sakhalinsk - Okha | |||||
| MAM | 33500 kg | |||||
| Engine Capacity | 381 hp | |||||
| Engine Displacement | 11705 cubic cm. | |||||
| Manufacturer | FREIGHTLINER | |||||
| Model | COLOMBIA | |||||
| Year | 2004 | |||||
| MAM | 26000 kg | |||||
| Location | Yuzhno-Sakhalinsk - Okha | |||||
| Engine Capacity | 450 hp | |||||
| Engine Displacement | 12800 cubic cm | |||||
| Wheel Configuration | 6х4 | |||||
| Manufacturer | SCANIA | |||||
| Model | R480 | |||||
| Year | 2005 | |||||
| Emission Class | 3 | |||||
| Location | Yuzhno-Sakhalinsk - Okha | |||||
| MAM | 38500 kg | |||||
| Engine Capacity | 480 hp | |||||
| Engine Displacement | 12000 cubic cm. | |||||
| Manufacturer | Kobelco | |||||
| Model | RK350 | |||||
| Year | 1993 | |||||
| Lifting Capacity | 35 t; | |||||
| Lift Arm | Max Boom Length, м 39,0; Max Radius,м 34,0 | |||||
| Location | Yuzhno-Sakhalinsk | |||||
| Boom | 36 м | |||||
| Engine Model | 6D22, | |||||
| Engine Capacity | 270 hp | |||||
| Wheel Configuration | 4WD | |||||
| Manufacturer | TADANO | |||||
| Model | GR-700EX | |||||
| Year | 2008 | |||||
| Lifting Capacity | 70 t | |||||
| Lift Arm | Length 44м, 5-section full-driving telescopic boom, synchronized by parts. Fly jib: two-level boom reach: 9,9 м и 17,7 м | |||||
| Location | Yuzhno-Sakhalinsk | |||||
| Engine Model | 6М60 | |||||
| Engine Capacity | 272 hp | |||||
| Wheel Configuration | 4WD | |||||
| Manufacturer | KATO | |||||
| Model | KR-50 | |||||
| Year | 1996 | |||||
| Lifting Capacity | 50 t | |||||
| Lift Arm | 5section – 39м (max weight 3t), boom lifting height – 40м, lifting height with fly jib-54, 3м, job radius – 33м, job radius with fly jib – 40м. Fly jib – 14.5м (1000-1500 kg max) | |||||
| Location | Yuzhno-Sakhalinsk | |||||
| Engine Model | 6D22 | |||||
| Engine Capacity | 176,5 hp | |||||
| Wheel Configuration | 4WD | |||||
| Manufacturer | TADANO | |||||
| Model | TR250M | |||||
| Year | 2002 | |||||
| Lifting Capacity | 25 t | |||||
| Lift Arm | 31.3м + fly jib 12.9м; Fly jib – two section, boom – 4section telescopic | |||||
| Location | Yuzhno-Sakhalinsk | |||||
| Engine Model | 6D16 | |||||
| Engine Capacity | 200 hp | |||||
| Wheel Configuration | 4WD | |||||
| Manufacturer | CATERPILLAR | |||||
| Model | 287B | |||||
| Year | 2006 | |||||
| Lifting Capacity | 1600 kg | |||||
| Location | Yuzhno-Sakhalinsk | |||||
| Engine Capacity | 83 hp | |||||
| Wheel Configuration | Track-type | |||||
| Attachments | scoop | fork | ||||
| Manufacturer | Mitsubishi | |||||
| Model | FUSO (beam crane) | |||||
| Year | 1999 | |||||
| Location | Yuzhno-Sakhalinsk | |||||
| Engine Model | 8DC10 | |||||
| Wheel Configuration | 4WD | |||||
| Body Length | 9 m | |||||
| Lifting Capacity | Max 2500 kg; max boom-out 200kg | |||||
| Boom-Out | 9 m | |||||
| Manufacturer | UralAvtoPritsep | |||||
| Model | CMZAP-9990-0000072-SI | |||||
| Year | 2009 | |||||
| Capacity | 70000 kg | |||||
| Size: H/W/L | 3,3m/3,1m/12m | |||||
| Location | Yuzhno-Sakhalinsk - Okha | |||||
| Wheel Configuration | 12+1 | |||||
© 2008-2009 Transport company «Asia Trans»